Сведения о численности и заработной плате работников областных и муниципальных учреждений Оренбургской области 2014 года

  • Автор: Admin
  • пятница, 1 августа, 2014, 10:53
  • Комментариев: 3

.

Наименование територии  Педагогические работники общеобразовательных учреждений                (с учителями)  в т.ч.учителя Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей, подведомственным органам образования  Педагогические работники учреждений дошкольного образования  
Среднемесячная начисленная заработная плата на списочный состав без учёта внешних совместителей (руб.)  Среднемесячная начисленная заработная плата на списочный состав без учёта внешних совместителей (руб.)  Среднемесячная начисленная заработная плата на списочный состав без учёта внешних совместителей (руб.)  Среднемесячная начисленная заработная плата на списочный состав без учёта внешних совместителей (руб.) 
2 3 4 5 6
2013 год 24 665,00 23 793,00 12 079,00 15 409,00
За январь 20 948,00 21 705,00 13 042,00 16 870,00
За февраль 21 568,00 22 228,00 16 017,00 17 053,00
За январь- февраль                (с нарастающим итогом) 21 257,00 21 965,00 14 549,00 16 962,00
За март 31 861,00 31 742,00 16 190,00 20 293,00
За январь- март                      (с нарастающим итогом) 24 850,00 25 250,00 15 048,00 18 099,00
За апрель 23 330,00 23 677,00 14 988,00 17 693,00
За январь- апрель                      (с нарастающим итогом) 24 452,00 24 855,00 15 068,00 17 995,00
За май 23 444,00 24 083,00 19 447,00 19 547,00
За январь- май                      (с нарастающим итогом) 24 254,00 24 702,00 15 970,00 18 311,00
За июнь 29 869,00 31 088,00 17 878,00 20 829,00
За январь- июнь                     (с нарастающим итогом) 25 165,00 25 754,00 16 306,00 18 759,00
За июль 24 009,00 24 528,00 12 771,00 15 521,00
За январь- июль                     (с нарастающим итогом) 24 998,00 25 570,00 15 842,00 18 283,00
За август 18 173,00 18 826,00 12 547,00 13 521,00
За январь- август                    (с нарастающим итогом) 24 170,00 24 756,00 15 426,00 17 695,00
За сентябрь 29 442,00 31 364,00 15 703,00 19 641,00
За январь- сентябрь                   (с нарастающим итогом) 24 772,00 25 503,00 15 456,00 17 901,00
За октябрь 22 124,00 22 836,00 17 153,00 16 778,00
За январь- октябрь                   (с нарастающим итогом) 24 504,00 25 234,00 15 619,00 17 785,00
За ноябрь 21 900,00 22 696,00 21 045,00 22 274,00
За январь- ноябрь                   (с нарастающим итогом) 24 267,00 25 003,00 16 149,00 18 204,00

Похожие статьи

Комментариев: 0| Добавить комментарий

    Добавить комментарий

    Обязательные поля помечены *. Ваш e-mail не опубликуется.