Приложение №2 к приказу №_1194_ от 19.12.2014г.
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||||||||||||||||
| Призовые места | Призовые места | Призовые места | |||||||||||||||||||
| школа | 1 | 2 | 3 | Кол-во участников | Итого баллов |
Результа тивность |
1 | 2 | 3 | Кол-во участников | Итого баллов |
Результа тивность |
1 | 2 | 3 | Кол-во участников | Итого баллов |
Результа тивность |
место | ||
| 32 | 19 | 0 | 0,0% | 2 | 9 | 4 | 22,2% | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | 44,4% | ||||||||
| 25 | 9 | 5 | 1 | 52 | 53 | 28,8% | 3 | 3 | 5 | 1 | 50 | 29 | 18,0% | 7 | 7 | 6 | 6 | 45 | 58 | 42,2% | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 16,7% | 1 | 16 | 4 | 6,3% | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | 40,0% | ||||||
| Г 2 | 23 | 19 | 12 | 123 | 173 | 43,9% | 1 | 19 | 20 | 15 | 146 | 166 | 37,0% | 1 | 11 | 17 | 23 | 138 | 141 | 37,0% | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 37 | 23 | 21,6% | 10 | 2 | 2 | 5 | 33 | 24 | 27,3% | 2 | 4 | 4 | 29 | 28 | 34,5% | 7-8 | |
| Г 3 | 5 | 8 | 12 | 92 | 68 | 27,2% | 2 | 7 | 7 | 6 | 79 | 61 | 25,3% | 2 | 8 | 8 | 8 | 72 | 72 | 33,3% | 2 |
| 11 | 1 | 8 | 2 | 12,5% | 1 | 11 | 2 | 9,1% | 2 | 0 | 3 | 15 | 14 | 33,3% | |||||||
| 27 | 2 | 2 | 1 | 17 | 16 | 29,4% | 1 | 2 | 1 | 21 | 12 | 19,0% | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 31,6% | |||
| 37 | 5 | 6 | 3 | 51 | 44 | 27,5% | 5 | 7 | 6 | 2 | 49 | 50 | 30,6% | 3 | 4 | 5 | 5 | 45 | 41 | 31,1% | 5 |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 34 | 15 | 17,6% | 4 | 1 | 4 | 28 | 27 | 32,1% | 9-10 | 3 | 4 | 2 | 29 | 28 | 31,0% | 7-8 | |
| 38 | 1 | 26 | 3 | 3,8% | 3 | 3 | 3 | 37 | 27 | 24,3% | 9-10 | 1 | 2 | 2 | 19 | 14 | 26,3% | ||||
| Г 1 | 4 | 4 | 6 | 59 | 40 | 23,7% | 6 | 3 | 5 | 6 | 49 | 39 | 28,6% | 5 | 3 | 5 | 2 | 40 | 31 | 25,0% | 6 |
| 15 | 5 | 5 | 7 | 67 | 49 | 25,4% | 4 | 3 | 5 | 8 | 66 | 43 | 24,2% | 4 | 5 | 7 | 6 | 82 | 53 | 22,0% | 4 |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 45 | 21 | 13,3% | 3 | 1 | 3 | 46 | 21 | 15,2% | 1 | 4 | 4 | 45 | 24 | 20,0% | 9 | ||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 39 | 27 | 25,6% | 8 | 4 | 5 | 2 | 37 | 35 | 29,7% | 6 | 3 | 1 | 4 | 44 | 23 | 18,2% | 10 |
| 35 | 1 | 2 | 12 | 7 | 25,0% | 1 | 2 | 1 | 18 | 12 | 22,2% | 3 | 2 | 0 | 29 | 18 | 17,2% | ||||
| Л 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 10,5% | 4 | 1 | 2 | 24 | 23 | 29,2% | 1 | 1 | 3 | 31 | 13 | 16,1% | |||
| 50 | 4 | 1 | 44 | 14 | 11,4% | 1 | 2 | 3 | 39 | 16 | 15,4% | 1 | 1 | 3 | 34 | 13 | 14,7% | ||||
| 8 | 4 | 2 | 3 | 47 | 28 | 19,1% | 7 | 4 | 2 | 3 | 55 | 28 | 16,4% | 8 | 1 | 2 | 3 | 47 | 16 | 12,8% | |
| 31 | 1 | 4 | 5 | 34 | 26 | 29,4% | 9 | 4 | 2 | 29 | 16 | 20,7% | 2 | 2 | 0 | 33 | 14 | 12,1% | |||
| 26 | 1 | 16 | 2 | 6,3% | 7 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10,0% | ||||||||
| 39 | 2 | 1 | 7 | 8 | 42,9% | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 10,0% | ||||||||||
| 52 | 0 | 2 | 1 | 62 | 8 | 4,8% | 1 | 2 | 39 | 8 | 7,7% | 2 | 1 | 2 | 50 | 15 | 10,0% | ||||
| 24 | 1 | 8 | 2 | 12,5% | 10 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 2 | 21 | 4 | 9,5% | ||||||||
| 88 | 1 | 23 | 2 | 4,3% | 20 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 21 | 5 | 9,5% | ||||||||
| 29 | 2 | 3 | 1 | 21 | 19 | 28,6% | 1 | 22 | 3 | 4,5% | 1 | 2 | 0 | 36 | 10 | 8,3% | |||||
| 23 | 3 | 28 | 6 | 10,7% | 33 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | 0 | 29 | 6 | 6,9% | ||||||||
| 54 | 14 | 0 | 0,0% | 1 | 18 | 2 | 5,6% | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 6,7% | ||||||||
| 43 | 1 | 1 | 29 | 6 | 6,9% | 13 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 5,6% | |||||||
| 5 | 6 | 0 | 0,0% | 1 | 10 | 2 | 10,0% | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 5,3% | ||||||||
| 51 | 2 | 8 | 6 | 25,0% | 21 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 5,3% | ||||||||
| 49 | 1 | 16 | 4 | 6,3% | 1 | 24 | 4 | 4,2% | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 5,0% | |||||||
| 53 | 3 | 0 | 0,0% | 1 | 26 | 2 | 3,8% | 0 | 0 | 1 | 46 | 2 | 2,2% | ||||||||
| 17 | 14 | 0 | 0,0% | 13 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% | |||||||||
| 20 | 1 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% | |||||||||
| 22 | 2 | 15 | 6 | 13,3% | 1 | 12 | 4 | 8,3% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% | |||||||
| 28 | 8 | 0 | 0,0% | 8 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% | |||||||||
| 40 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 14,3% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,0% | |||||||||
| 41 | 5 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% | |||||||||
| Мир | 0 | 1 | 0 | 0,0% | |||||||||||||||||
| Рекорд | 11 | 0,0% | 1 | 1 | 1 | 36 | 9 | 8,3% | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0,0% | |||||||
| 12 | 3 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 63 | 4 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||
| итог | 72 | 78 | 79 | ### | 680 | 20,2% | 75 | 77 | 77 | ### | 685 | 19,5% | 68 | 85 | 91 | ### | 709 | 20,5% | |||


Комментариев: 0| Добавить комментарий