.
| № ДОУ | кол-во дней ремонта | дата закрытия | дата открытия | № ДОУ, кт примут детей |
| 1 | 60 | 01.06.2017 | 31.07.2017 | 121,60 |
| 5 радостева | 44 | 01.06.2017 | 14.07.2017 | 53 |
| 5 краснодонская | ||||
| 11 | 46 | 01.06.2017 | 17.07.2017 | 65 |
| 12 | 42 | 05.06.2017 | 17.07.2017 | 16 |
| 16 | 49 | 17.07.2017 | 04.09.2017 | 12,79 |
| 17 | 44 | 01.06.2017 | 14.07.2017 | 83 |
| 18 васнецова | 49 | 29.05.2017 | 17.07.2017 | 18 |
| 18 молодежная | 49 | 17.07.2017 | 04.09.2017 | 18 |
| 19 Мира 21б | ||||
| 19 Мира 9 а | 13.03.2017 | 01.09.2017 | ||
| 25 | 42 | 17.07.2017 | 27.08.2017 | сош 24, 48 |
| 31 | 49 | 17.07.2017 | 04.09.2017 | 125 |
| 38 | 46 | 17.07.2017 | 01.09.2017 | 99 |
| 39 | 44 | 01.06.2017 | 14.07.2017 | |
| 40 макаренко | 49 | 29.05.2017 | 17.07.2017 | 83,63 |
| 40 медногорская | ||||
| 46 | 46 | 17.07.2017 | 01.09.2017 | 108,56 |
| 48 | 44 | 01.06.2017 | 14.07.2017 | сош 24,25,98 |
| 53 | 42 | 17.07.2017 | 27.08.2017 | 5 |
| 55 | 42 | 01.06.2017 | 13.07.2017 | 63,116,99,38 |
| 56 оба здания | 44 | 01.06.2017 | 14.07.2017 | 46,99 |
| 59 | 45 | 05.06.2017 | 20.07.2017 | сош 52, 83 |
| 60 краматорская | 42 | 10.07.2017 | 21.08.2017 | 60 |
| 60 Мира | 39 | 01.06.2017 | 09.07.2017 | 60 |
| 62 лен.ком | 43 | 22.05.2017 | 04.07.2017 | 78 |
| 62 кутузова | 43 | 22.05.2017 | 04.07.2017 | 78 |
| 63 | 42 | 17.07.2017 | 27.08.2017 | 55,40 |
| 65 | 46 | 17.07.2017 | 01.09.2017 | 11 |
| 71 | 48 | 14.07.2017 | 31.08.2017 | 73 |
| 73 | 44 | 01.06.2017 | 14.07.2017 | 71 |
| 78 | 55 | 04.07.2017 | 28.08.2017 | 62 |
| 79 | 44 | 01.06.2017 | 14.07.2017 | 221,115 |
| 83 оба здания | 42 | 20.07.2017 | 31.08.2017 | 40,59,62,95 |
| 91 | 44 | 01.06.2017 | 14.07.2017 | 151,115 |
| 92 | 42 | 20.07.2017 | 31.08.2017 | |
| 94 | 49 | 29.05.2017 | 17.07.2017 | 107 |
| 95 | 43 | 01.06.2017 | 13.07.2017 | 63,38,сош 11 |
| 96 омская | 49 | 29.05.2017 | 17.07.2017 | 96 |
| 96 новосибирская | 49 | 17.07.2017 | 04.09.2017 | 96 |
| 98 | 43 | 01.06.2017 | 13.07.2017 | 113,106 |
| 99 | 46 | 17.07.2017 | 01.09.2017 | 56 |
| 99 (114) | 46 | 01.06.2017 | 17.07.2017 | 38 |
| 102 | 60 | 01.06.2017 | 31.07.2017 | 78,83 |
| 103 | 46 | 01.06.2017 | 17.07.2017 | 105 |
| 104 | 43 | 01.06.2017 | 13.07.2017 | 106,113 |
| 105 | 46 | 17.07.2017 | 01.09.2017 | 103 |
| 106 | 42 | 14.07.2017 | 25.08.2017 | 104,122 |
| 107 | 46 | 17.07.2017 | 01.09.2017 | 94 |
| 108 | 43 | 29.05.2017 | 11.07.2017 | 46 |
| 113 | 42 | 17.07.2017 | 27.08.2017 | 104,98,122 |
| 115 | 42 | 17.07.2017 | 27.08.2017 | 208,147,91 |
| 116 новомосковская | 46 | 01.06.2017 | 17.07.2017 | 116 |
| 116 гомельская | 46 | 17.07.2017 | 31.08.2017 | 116 |
| 116 краматорская | 46 | 01.06.2017 | 17.07.2017 | 116 |
| 118 | 44 | 01.06.2017 | 14.07.2017 | 123 |
| 120 | 44 | 01.06.2017 | 14.07.2017 | 124 |
| 121 беляева | 42 | 29.05.2017 | 10.07.2017 | 121 |
| 121 жукова | 20 | 11.07.2017 | 21.07.2017 | 121 |
| 122 | 44 | 01.06.2017 | 14.07.2017 | 106,113,221 |
| 123 | 42 | 17.07.2017 | 27.08.2017 | 118 |
| 124 | 42 | 17.07.2017 | 27.08.2017 | 120 |
| 125 | 49 | 29.05.2017 | 17.07.2017 | 31 |
| 147 | 42 | 05.06.2017 | 17.07.2017 | 113,115,221 |
| 151 | 49 | 17.07.2017 | 04.09.2017 | 91, сош 5 |
| 208 | 44 | 01.06.2017 | 14.07.2017 | 115,221 |
| 221 | 49 | 17.07.2017 | 04.09.2017 | 12,147,208 |
| сош 5 | 46 | 01.06.2017 | 17.07.2017 | 221,79,115 |
| сош 11 (школа) | 42 | 03.07.2017 | 14.08.2017 | 64,59,95 |
| сош 11 (64) | 43 | 20.07.2017 | 01.09.2017 | 59,95 |
| сош 20 | 42 | 17.07.2017 | 27.08.2017 | 104 |
| сош 22 | 44 | 01.07.2017 | 14.08.2017 | 12,16 |
| сош 24 подзорова | 42 | 10.07.2017 | 21.08.2017 | сош 24 |
| сош 24 9 января | 42 | 29.05.2017 | 10.07.2017 | сош 24 |
| сош 26 | 42 | 17.07.2017 | 27.08.2017 | 125 |
| сош 52(школа) | 42 | 20.07.2017 | 31.08.2017 | 59 |
| сош 52 (87) | 43 | 20.07.2017 | 31.08.2017 | 60 |
| сош 54 | 29 | 03.07.2017 | 01.08.2017 | |
| Мирный |


Комментариев: 0| Добавить комментарий